Рекорды среди женщин на стадионе
Discipline | Perf | Wind | Athlete | DOB | Nat | Venue | Date | |
100 метров | 10.49 | 0.0 | Florence Griffith-Joyner | 21/12/1959 | USA | Indianapolis, IN | 16/07/1988 | |
200 метров | 21.34 | 1.3 | Florence Griffith-Joyner | 21/12/1959 | USA | Seoul | 29/09/1988 | |
400 метров | 47.60 | Marita Koch | 18/02/1957 | GDR | Canberra | 06/10/1985 | ||
800 метров | 1:53.28 | Jarmila Kratochvílová | 26/01/1951 | TCH | München | 26/07/1983 | ||
1000 метров | 2:28.98 | Svetlana Masterkova | 17/01/1968 | RUS | Bruxelles | 23/08/1996 | ||
1500 метров | 3:50.46 | Yunxia Qu | 25/12/1972 | CHN | Beijing | 11/09/1993 | ||
Одна миля | 4:12.56 | Svetlana Masterkova | 17/01/1968 | RUS | Zürich | 14/08/1996 | ||
2000 метров | 5:25.36 | Sonia O'Sullivan | 28/11/1969 | IRL | Edinburgh | 08/07/1994 | ||
3000 метров | 8:06.11 | Junxia Wang | 09/01/1973 | CHN | Beijing | 13/09/1993 | ||
5000 метров | 14:11.15 | Tirunesh Dibaba | 01/06/1985 | ETH | Oslo (Bislett) | 06/06/2008 | ||
10,000 метров | 29:31.78 | Junxia Wang | 09/01/1973 | CHN | Beijing | 08/09/1993 | ||
10 километров | 30:21 | Paula Radcliffe | 17/12/1973 | GBR | San Juan, PUR | 23/02/2003 | ||
15 километров | 46:28 | Tirunesh Dibaba | 01/06/1985 | ETH | Nijmegen | 15/11/2009 | ||
20,000 метров | 1:05:26.6 | Tegla Loroupe | 09/05/1973 | KEN | Borgholzhausen | 03/09/2000 | ||
20 километров | 1:02:36 | +* | Mary Jepkosgei Keitany | 18/01/1982 | KEN | Ras Al Khaimah | 18/02/2011 | |
Один час | 18.517 | Dire Tune | 19/06/1985 | ETH | Ostrava | 12/06/2008 | ||
Полу марафон | 1:05:50 | * | Mary Jepkosgei Keitany | 18/01/1982 | KEN | Ras Al Khaimah | 18/02/2011 | |
25,000 метров | 1:27:05.9 | Tegla Loroupe | 09/05/1973 | KEN | Mengerskirchen | 21/09/2002 | ||
25 километров | 1:19:53 | * | Mary Jepkosgei Keitany | 18/01/1982 | KEN | Berlin | 09/05/2010 | |
30,000 метров | 1:45:50.0 | Tegla Loroupe | 09/05/1973 | KEN | Warstein | 06/06/2003 | ||
30 километров | 1:38:23 | + | Liliya Shobukhova | 13/11/1977 | RUS | Chicago | 09/10/2011 | |
Марафон | 2:15:25 | Paula Radcliffe | 17/12/1973 | GBR | London | 13/04/2003 | ||
100 километров | 6:33:11 | Tomoe Abe | 13/08/1971 | JPN | Yubetsu | 25/06/2000 | ||
3000 метров с препятствиями | 8:58.81 | Gulnara Galkina | 09/07/1978 | RUS | Beijing (National Stadium) | 17/08/2008 | ||
100 метров с барьерами | 12.21 | 0.7 | Yordanka Donkova | 28/09/1961 | BUL | Stara Zagora | 20/08/1988 | |
400 метров с барьерами | 52.34 | Yuliya Pechenkina | 21/04/1978 | RUS | Tula | 08/08/2003 | ||
Прыжок в высоту | 2.09 | Stefka Kostadinova | 25/03/1965 | BUL | Roma | 30/08/1987 | ||
Прыжок с шестом | 5.06 | Elena Isinbaeva | 03/06/1982 | RUS | Zürich | 28/08/2009 | ||
Прыжок в длину | 7.52 | 1.4 | Galina Chistyakova | 26/07/1962 | URS | Leningrad | 11/06/1988 | |
Тройной прыжок | 15.50 | 0.9 | Inessa Kravets | 05/10/1966 | UKR | Göteborg | 10/08/1995 | |
Толкание ядра | 22.63 | Natalya Lisovskaya | 16/07/1962 | URS | Moskva | 07/06/1987 | ||
Метание диска | 76.80 | Gabriele Reinsch | 23/09/1963 | GDR | Neubrandenburg | 09/07/1988 | ||
Метание молота | 79.42 | Betty Heidler | 14/10/1983 | GER | Halle | 21/05/2011 | ||
Метание копья | 72.28 | Barbora Špotáková | 30/06/1981 | CZE | Stuttgart | 13/09/2008 | ||
Семиборье | 7291 | Jackie Joyner-Kersee | 03/03/1962 | USA | Seoul | 24/09/1988 | ||
( 12.69/0.5 - 1.86 - 15.80 - 22.56/1.6 / 7.27/0.7 - 45.66 - 2:08.51 ) | ||||||||
Десятиборье | 8358 | Austra Skujyte | 12/08/1979 | LTU | Columbia, MO | 15/04/2005 | ||
( 12.49/1.6 - 46.19 - 3.10 - 48.78 - 57.19 / 14.22/2.4 - 6.12/1.6 - 16.42 - 1.78 - 5:15.86 ) | ||||||||
Спортивная ходьба 10,000 метров | 41:56.23 | Nadezhda Ryashkina | 22/01/1967 | URS | Seattle, WA | 24/07/1990 | ||
Спортивная ходьба 20,000 метров | 1:26:52.3 | Olimpiada Ivanova | 26/08/1970 | RUS | Brisbane | 06/09/2001 | ||
Спортивная ходьба 20 километров | 1:25:08 | * | Vera Sokolova | 08/06/1987 | RUS | Sochi | 26/02/2011 | |
Эстафета 4x100 метров | 41.37 | German Democratic Republic | GDR | Canberra | 06/10/1985 | |||
(Silke Gladisch-Möller, Sabine Rieger-Günther, Ingrid Auerswald-Lange, Marlies Göhr) | ||||||||
Эстафета 4x200 метров | 1:27.46 | United States "Blue" | USA | Philadelphia, PA | 29/04/2000 | |||
(LaTasha Jenkins, LaTasha Colander, Nanceen Perry, Marion Jones) | ||||||||
Эстафета 4x400 метров | 3:15.17 | USSR | URS | Seoul | 01/10/1988 | |||
(Tatyana Ledovskaya, Olga V. Nazarova, Mariya Kulchunova-Pinigina, Olga Vladykina-Bryzgina) | ||||||||
Эстафета 4x800 метров | 7:50.17 | USSR | URS | Moskva | 05/08/1984 | |||
(Nadezhda Olizarenko, Lyubov Gurina, Lyudmila Borisova, Irina Podyalovskaya) | ||||||||
Road Relay | 2:11:41 | PR of China | CHN | Beijing | 28/02/1998 | |||
(Bo Jiang, Yanmei Dong, Fentgting Zhao, Zaijie Ma, Lixin Lan, Na Lin) |