Рекорды среди мужчин на стадионе
Discipline | Perf |
| Wind | Athlete | DOB | Nat | Venue | Date |
100 метров | 9.58 | 0.9 | Usain Bolt | 21/08/1986 |
| Berlin | 16/08/2009 | |
200 метров | 19.19 | -0.3 | Usain Bolt | 21/08/1986 |
| Berlin | 20/08/2009 | |
400 метров | 43.18 | Michael Johnson | 13/09/1967 |
| Sevilla | 26/08/1999 | ||
800 метров | 1:41.01 | David Lekuta Rudisha | 17/12/1988 |
| Rieti | 29/08/2010 | ||
1000 метров | 2:11.96 | Noah Ngeny | 02/11/1978 |
| Rieti | 05/09/1999 | ||
1500 метров | 3:26.00 | Hicham El Guerrouj | 14/09/1974 |
| Roma | 14/07/1998 | ||
Одна миля | 3:43.13 | Hicham El Guerrouj | 14/09/1974 |
| Roma | 07/07/1999 | ||
2000 метров | 4:44.79 | Hicham El Guerrouj | 14/09/1974 |
| Berlin | 07/09/1999 | ||
3000 метров | 7:20.67 | Daniel Komen | 17/05/1976 |
| Rieti | 01/09/1996 | ||
5000 метров | 12:37.35 | Kenenisa Bekele | 13/06/1982 |
| Hengelo | 31/05/2004 | ||
10,000 метров | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | 13/06/1982 |
| Bruxelles | 26/08/2005 | ||
10 километров | 26:44 | Leonard Patrick Komon | 10/01/1988 |
| Utrecht | 26/09/2010 | ||
15 километров | 41:13 | Leonard Patrick Komon | 10/01/1988 |
| Nijmegen | 21/11/2010 | ||
20,000 метров | 56:26.0 | + | Haile Gebrselassie | 18/04/1973 |
| Ostrava | 27/06/2007 | |
20 километров | 55:21 | + | Zersenay Tadese | 08/02/1982 |
| Lisboa | 21/03/2010 | |
Один час | 21.285 | Haile Gebrselassie | 18/04/1973 |
| Ostrava | 27/06/2007 | ||
Полу марафон | 58:23 | Zersenay Tadese | 08/02/1982 |
| Lisboa | 21/03/2010 | ||
25,000 метров | 1:12:25.4 | Moses Cheruiyot Mosop | 07/07/1985 |
| Eugene, OR | 03/06/2011 | ||
25 километров | 1:11:50 | Samuel Kiplimo Kosgei | 20/01/1986 |
| Berlin | 09/05/2010 | ||
30,000 метров | 1:26:47.4 | Moses Cheruiyot Mosop | 07/07/1985 |
| Eugene, OR | 03/06/2011 | ||
30 километров | 1:27:37 | + | Peter Cheruiyot Kirui | 02/01/1988 | | Berlin | 25/09/2011 | |
Марафон | 2:03:38 | Patrick Makau Musyoki | 02/03/1985 |
| Berlin | 25/09/2011 | ||
100 километров | 6:13:33 | Takahiro Sunada | 19/01/1973 |
| Tokoro | 21/06/1998 | ||
3000 метров с препятствиями | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | 15/10/1982 |
| Bruxelles | 03/09/2004 | ||
110 метров с барьерами | 12.87 | 0.9 | Dayron Robles | 19/11/1986 |
| Ostrava | 12/06/2008 | |
400 метров с барьерами | 46.78 | Kevin Young | 16/09/1966 |
| Barcelona | 06/08/1992 | ||
Прыжок в высоту | 2.45 | Javier Sotomayor | 13/10/1967 |
| Salamanca | 27/07/1993 | ||
Прыжок с шестом | 6.14 | A | Sergey Bubka | 04/12/1963 |
| Sestriere | 31/07/1994 | |
Прыжок в длину | 8.95 | 0.3 | Mike Powell | 10/11/1963 |
| Tokyo | 30/08/1991 | |
Тройной прыжок | 18.29 | 1.3 | Jonathan Edwards | 10/05/1966 |
| Göteborg | 07/08/1995 | |
Толкание ядра | 23.12 | Randy Barnes | 16/06/1966 |
| Los Angeles (Westwood), CA | 20/05/1990 | ||
Метание диска | 74.08 | Jürgen Schult | 11/05/1960 |
| Neubrandenburg | 06/06/1986 | ||
Метание молота | 86.74 | Yuriy Sedykh | 11/06/1955 |
| Stuttgart | 30/08/1986 | ||
Метание копья | 98.48 | Jan Zelezný | 16/06/1966 |
| Jena | 25/05/1996 | ||
Десятиборье | 9026 | Roman Šebrle | 26/11/1974 |
| Götzis | 27/05/2001 | ||
(10.64/0.0 - 8.11/1.9 - 15.33 - 2.12 - 47.79 / 13.92/-0.2 - 47.92 - 4.80 - 70.16 - 4:21.98) | ||||||||
Спортивная ходьба 20,000 метров | 1:17:25.6 | Bernardo Segura | 11/02/1970 |
| Bergen | 07/05/1994 | ||
Спортивная ходьба 20 километров | 1:17:16 | Vladimir Kanaykin | 21/03/1985 |
| Saransk | 29/09/2007 | ||
Спортивная ходьба 30,000 метров | 2:01:44.1 | Maurizio Damilano | 06/04/1957 |
| Cuneo | 03/10/1992 | ||
Спортивная ходьба 50,000 метров | 3:35:27.2 | * | Yohan Diniz | 01/01/1978 |
| Reims | 12/03/2011 | |
Спортивная ходьба 50 километров | 3:34:14 | Denis Nizhegorodov | 26/07/1980 |
| Cheboksary | 11/05/2008 | ||
Эстафета 4x100 метров | 37.04 | Jamaica |
| Daegu | 04/09/2011 | |||
(Nesta Carter, Michael Frater, Usain Bolt, Asafa Powell) | ||||||||
Эстафета 4x200 метров | 1:18.68 | Santa Monica Track Club |
| Walnut, CA | 17/04/1994 | |||
(Michael Marsh, Leroy Burrell, Floyd Heard, Carl Lewis) | ||||||||
Эстафета 4x400 метров | 2:54.29 | United States |
| Stuttgart | 22/08/1993 | |||
(Andrew Valmon, Quincy Watts, Harry Reynolds, Michael Johnson) | ||||||||
Эстафета 4x800 метров | 7:02.43 | Kenya |
| Bruxelles | 25/08/2006 | |||
(Joseph Mwengi Mutua, William Yiampoy, Ismael Kipngetich Kombich, Wilfred Bungei) | ||||||||
Эстафета 4x1500 метров | 14:36.23 | Kenya |
| Bruxelles | 04/09/2009 | |||
(William Biwott Tanui, Gideon Gathimba, Geoffrey Kipkoech Rono, Augustine Kiprono Choge) | ||||||||
Road Relay | 1:57:06 | Kenya |
| Chiba | 23/11/2005 | |||
(Josphat Muchiri Ndambiri, Martin Irungu Mathathi, Daniel Muchunu Mwangi, Mekubo Mogusu, Onesmus Nyerre, John Kariuki) |