Высшие достижения среди юношей
Discipline | Perf |
| Wind | Athlete | DOB | Nat | Venue | Date |
100 метров | 11.13 | 2.0 | Chandra Cheeseborough | 16/01/1959 | USA | Eugene, OR | 21/06/1976 | |
200 метров | 22.58 | 0.8 | Marion Jones | 12/10/1975 | USA | New Orleans, LA | 28/06/1992 | |
400 метров | 50.01 | Jing Li | 14/02/1980 | CHN | Shanghai | 18/10/1997 | ||
800 метров | 1:57.18 | Yuan Wang | 08/04/1976 | CHN | Beijing | 08/09/1993 | ||
1000 метров | 2:38.58 | Jo White | 07/12/1960 | GBR | London (CP) | 09/09/1977 | ||
1500 метров | 3:54.52 | Ling Zhang | 13/04/1981 | CHN | Shanghai | 18/10/1997 | ||
3000 метров | 8:36.45 | Ningning Ma | 20/09/1976 | CHN | Jinan | 06/06/1993 | ||
2000 метров с препятствиями | 6:11.83 | Korahubsh Itaa | 28/02/1992 | ETH | Bressanone | 10/07/2009 | ||
100 метров с барьерами (76.2cm) | 13.08 | -0.4 | Adrianna Lamalle | 27/09/1982 | FRA | Bydgoszcz | 18/07/1999 | |
400 метров с барьерами | 55.20 | Leslie Maxie | 04/01/1967 | USA | San José, CA | 09/06/1984 | ||
Прыжок в высоту | 1.96 | A | Charmaine Gale-Weavers | 27/02/1964 | RSA | Bloemfontein | 04/04/1981 | |
Прыжок в высоту | 1.96 | Olga Turchak | 05/03/1967 | URS | Donetsk | 07/09/1984 | ||
Прыжок с шестом | 4.47 | Angelica Bengtsson | 08/07/1993 | SWE | Moskva | 22/05/2010 | ||
Прыжок в длину | 6.91 | 1.0 | Heike Drechsler | 16/12/1964 | GDR | Jena | 09/08/1981 | |
Тройной прыжок | 14.57 | 0.2 | Qiuyan Huang | 05/01/1980 | CHN | Shanghai | 19/10/1997 | |
Толкание ядра | 19.08 | Ilke Wyludda | 28/03/1969 | GDR | Karl-Marx-Stadt | 09/08/1986 | ||
Метание диска | 65.86 | Ilke Wyludda | 28/03/1969 | GDR | Neubrandenburg | 01/08/1986 | ||
Метание молота | 70.60 | Wenxiu Zhang | 22/03/1986 | CHN | Nanning | 05/04/2003 | ||
Метание копья | 62.93 | Juan Xue | 10/02/1986 | CHN | Changsha | 27/10/2003 | ||
Семиборье девочки | 5991 | Tatyana Chernova | 29/01/1988 | RUS | Chelyabinsk | 22/06/2005 | ||
( 14.19/NWI - 1.70 - 11.77 24.65/NWI / 6.32/NWI - 47.24 - 2:17.11) | ||||||||
Спортивная ходьба 5000 метров | 20:28.05 | Tatyana Kalmykova | 10/01/1990 | RUS | Ostrava | 12/07/2007 | ||
Medley Relay | 2:03.42 | Jamaica Youth | JAM | Lille | 10/07/2011 | |||
(Ashley Lodree, Allyson Felix, Angel Perkins, Stephanie Smith) |