Рекорды среди женщин на стадионе
Event | Perf | Athlet | Ctry | YOB | Date | Location |
100 метров | 10.73 | ARRON Christine | FRA | 19.08.1998 | Budapest | |
200 метров | 21.71 | KOCH Marita | GDR | 10.06.1979 | Karl Marx Stadt | |
21.71 | KOCH Marita | GDR | 21.07.1984 | Potsdam | ||
21.71 | DRECHSLER Heike | GDR | 29.06.1986 | Jena | ||
21.71 | DRECHSLER Heike | GDR | 29.08.1986 | Stuttgart | ||
400 метров | 47.60 * | KOCH Marita | GDR | 06.10.1985 | Canberra | |
800 метров | 1:53.28 * | KRATOCHVILOVA Jarmila | TCH | 26.07.1983 | München | |
1000 метров | 2:28.98 * | MASTERKOVA Svetlana | RUS | 23.08.1996 | Bruxelles | |
1500 метров | 3:52.47 | KAZANKINA Tatyana | URS | 13.08.1980 | Zürich | |
Одна миля | 4:12.56 * | MASTERKOVA Svetlana | RUS | 14.08.1996 | Zürich | |
2000 метров | 5:25.36 * | O'SULLIVAN Sonia | IRL | 08.07.1994 | Edinburgh | |
3000 метров | 8:21.42 | SZABO Gabriela | ROM | 19.07.2002 | Monaco | |
5000 метров | 14:23.75 | SHOBUKHOVA Liliya | RUS | 19.07.2008 | Kazan | |
10000 метров | 29:56.34 | ABEYLEGESSE Elvan | TUR | 15.09.2008 | Beijing | |
10 километров | 30:21 * | RADCLIFFE Paula | GBR | 23.02.2003 | San Juan, PUR | |
15 километров | 46:59 | KIPLAGAT Lornah | NED | 14.10.2007 | Udine | |
20000 метров | 1:06:55.5 | MOTA Rosa | POR | 14.05.1983 | Lisboa | |
20 километров | 1:02:57 * | KIPLAGAT Lornah | NED | 14.10.2007 | Udine | |
Один час | 18.084m | CRUCIATA Silvana | ITA | 04.05.1981 | Roma | |
Полу марафон | 1:06:25 * | KIPLAGAT Lornah | NED | 14.10.2007 | Udine | |
25000 метров | 1:28:22.6 | JAVORNIK Helena | SLO | 19.07.2006 | Maribor | |
25 километров | 1:22:47 | RADCLIFFE Paula | GBR | 14.08.2005 | Helsinki | |
30000 метров | 1:47:05.6 | SZABO Karolina | HUN | 22.04.1988 | Budapest | |
30 километров | 1:39:22 | RADCLIFFE Paula | GBR | 14.08.2005 | Helsinki | |
Марафон | 2:15:25 * | RADCLIFFE Paula | GBR | 13.04.2003 | London | |
100 километров | 7:10:32 | ZHYRKOVA Tatyana | RUS | 11.09.2004 | Winschoten | |
3000 метров с препятствиями | 8:58.81 * | SAMITOVA-GALKINA Gulnara | RUS | 17.08.2008 | Beijing | |
100 метров с барьерами | 12.21 * | DONKOVA Yordanka | BUL | 20.08.1988 | Stara Zagora | |
400 метров с барьерами | 52.34 * | PECHONKINA Yuliya | RUS | 08.08.2003 | Tula | |
Прыжок в высоту | 2.09 * | KOSTADINOVA Stefka | BUL | 30.08.1987 | Roma | |
Прыжок с шестом | 5.06 * | ISINBAYEVA Yelena | RUS | 28.08.2009 | Zürich | |
Прыжок в длину | 7.52 * | CHISTYAKOVA Galina | URS | 11.06.1988 | Leningrad | |
Тройной прыжок | 15.50 * | KRAVETS Inessa | UKR | 10.08.1995 | Göteborg | |
Толкание ядра | 22.63 * | LISOVSKAYA Natalya | URS | 07.06.1987 | Moskva | |
Метание диска | 76.80 * | REINSCH Gabriele | GDR | 09.07.1988 | Neubrandenburg | |
Метание молота | 79.42 * | HEIDLER Betty | GER | 21.05.2011 | Halle | |
Метание копья | 72.28 * | SPOTAKOVA Barbara | CZE | 13.09.2008 | Stuttgart | |
Семиборье | 7032 | KLÜFT Carolina | SWE | 25.08.2007 | Osaka | |
|
| (13.15-1.95-14.81-23.38-6.85-47.98-2:12.56) | ||||
Десятиборье | 8358 * | SKUJYTE Austra | LTU | 15.04.2005 | Columbia, MO | |
|
| (12.45-46.19-3.10-23.97-6,73-53.94-2:15.31) | ||||
Спортивная ходьба 3000 метров | 11:40.33 * | STEF Claudia | ROM | 30.01.1999 | Bucuresti | |
Спортивная ходьба 10000 метров | 41:56.23 * | RYASHKINA Nadezhda | URS | 24.07.1990 | Seattle | |
Спортивная ходьба 20000 метров | 1:26:52.3 * | IVANOVA Olimpiada | RUS | 06.09.2001 | Brisbane | |
Спортивная ходьба 20 километров | 1:25:08 * | SOKOLOVA Vera | RUS | 26.02.2011 | Sochi | |
Эстафета 4x100 метров | 41.37 * | National Team | GDR | 06.10.1985 | Canberra | |
|
| (GLADISCH - RIEGER - AUERSWALD - GOEHR) | ||||
Эстафета 4x200 метров | 1:28.15 | National Team | GDR | 09.08.1980 | Jena | |
|
| (GOEHR - MUELLER - WOECKEL - KOCH) | ||||
Эстафета 4x400 метров | 3:15.17 | National Team | URS | 01.10.1988 | Seoul | |
|
| (LEDOVSKAYA - NAZAROVA - PINIGINA -BRYZGINA) | ||||
Эстафета 4x800 метров | 7:50.17 | National Team | URS | 05.08.1984 | Moskva | |
|
| (OLIZARENKO - GURINA - BORISOVA - PODYALOVSKAYA) |