Рекорды среди мужчин на стадионе до 23-х лет
Event | Perf | Athlet | Ctry | YOB | Date | Location |
100 метров | 9.92 | LEMAITRE Christophe | FRA | 1990 | 29.07.2011 | Albi |
200 метров | 19.80 | LEMAITRE Christophe | FRA | 1990 | 02.09.2011 | Daegu |
400 метров | 44.33 | SCHÖNLEBE Thomas | GDR | 1965 | 03.09.1987 | Roma |
800 метров | 1:42.47 | BORZAKOVSKIY Yuriy | RUS | 1981 | 24.08.2001 | Bruxelles |
1000 метров | 2:15.45 | BAALA Mehdi | FRA | 1978 | 08.07.2000 | Nice |
1500 метров | 3:30.88 | SILVA Rui | POR | 1977 | 11.08.1999 | Zürich |
Одна миля | 3:50.91 | SILVA Rui | POR | 1977 | 07.07.1999 | Roma |
3000 метров | 7:37.50 | AMDOUNI Morhad | FRA | 1988 | 17.07.2009 | Saint-Denis |
5000 метров | 13:10.40 | KUNZE Hansjörg | GDR | 1959 | 09.09.1981 | Rieti |
10000 метров | 28:18.18 | MATVIYCHUK Vasiliy | UKR | 1982 | 04.07.2004 | Yalta |
3000 метров с препятствиями | 8:10.83 | WEIDLINGER Günther | AUT | 1978 | 21.08.1999 | Sevilla |
110 метров с барьерами | 12.97 | DOUCOURE Ladji | FRA | 1983 | 15.07.2005 | Angers |
400 метров с барьерами | 47.85 | SCHMID Harald | FRG | 1957 | 04.08.1979 | Torino |
Прыжок в высоту | 2.42 | SJÖBERG Patrik | SWE | 1965 | 30.06.1987 | Stockholm |
Прыжок с шестом | 6.00 | BUBKA Sergey | URS | 1963 | 13.07.1985 | Paris |
Прыжок в длину | 8.86 | EMMIYAN Robert | URS | 1965 | 22.05.1987 | Tsakhkadzor |
Тройной прыжок | 17.98 + | TAMGHO Teddy | FRA | 1989 | 12.06.2010 | New York NY |
Толкание ядра | 21.78 | STORL David | GER | 1990 | 02.09.2011 | Daegu |
Метание диска | 68.60 | SCHMIDT Wolfgang | GDR | 1954 | 21.05.1976 | Köln |
Метание молота | 81.70 | KARJALAINEN Olli-Pekka | FIN | 1980 | 16.07.2002 | Lahti |
Метание копья | 89.58 | BACKLEY Steve | GBR | 1969 | 02.07.1990 | Stockholm |
Десятиборье | 8617 | KRAUCHANKA Andrei | BLR | 1986 | 26.05.2007 | Götzis |
|
| (10.68-7.90-13.89-2.15-47.46-14.05-39.63-5.00-64.35-4:29.10) | ||||
Спортивная ходьба 10000 метров | to set | 00.00.0000 | ||||
Спортивная ходьба 20 километров | 1:17:16 | KANAYKIN Vladimir | RUS | 1985 | 29.09.2007 | Saransk |
Спортивная ходьба 50 километров | 3:40:57 | KANAYKIN Vladimir | RUS | 1985 | 20.05.2007 | Leamington |
Эстафета 4x100 метров | 38.95 | National Team | FRA | 17.07.2005 | Erfurt | |
|
| (KANKARAFOU (79) - M'BARKE (77) - DE LEPINE (79) - ALERTE (78)) | ||||
38.95 | National Team | GBR | 15.07.2007 | Debrecen | ||
|
| (SCOTT (87) - PICKERING (86) - FIFTON (85) - ELLINGTON (85)) | ||||
Эстафета 4x400 метров | 3:02.13 | National Team | RUS | 15.07.2007 | Debrecen | |
|
| (DYLDIN (87) - ALEKSEYEV (87) - SERGEYENKOV (86) - KOKORIN (87)) |