Рекорды среди мужчин на стадионе
Event | Perf | Athlet | Ctry | YOB | Date | Location |
100 метров | 9.86 | OBIKWELU Francis | POR | 22.08.2004 | Athinai | |
200 метров | 19.72 | MENNEA Pietro | ITA | 12.09.1979 | Mexico D. F. | |
400 метров | 44.33 | SCHÖNLEBE Thomas | GDR | 03.09.1987 | Roma | |
800 метров | 1:41.11 * | KIPKETER Wilson | DEN | 24.08.1997 | Köln | |
1000 метров | 2:12.18 | COE Sebastian | GBR | 11.07.1981 | Oslo | |
1500 метров | 3:28.95 | CACHO Fermin | ESP | 13.08.1997 | Zürich | |
Одна миля | 3:46.32 | CRAM Steve | GBR | 27.07.1985 | Oslo | |
2000 метров | 4:51.39 | CRAM Steve | GBR | 04.08.1985 | Budapest | |
3000 метров | 7:26.62 | MOURHIT Mohammed | BEL | 18.08.2000 | Monaco | |
5000 метров | 12:49.71 | MOURHIT Mohammed | BEL | 25.08.2000 | Bruxelles | |
10000 метров | 26:52.30 | MOURHIT Mohammed | BEL | 03.09.1999 | Bruxelles | |
20000 метров | 57:18.4 | CASTRO Dionisio | POR | 31.03.1990 | La Flèche | |
Один час | 20.944m | HERMENS Jos | NED | 01.05.1976 | Papendal | |
Полу марафон | 59:52 | RONCERO Fabian | ESP | 01.04.2001 | Berlin | |
25000 метров | 1:13.57.6 | FRANKE Stephane | GER | 30.03.1999 | Walnut | |
30000 метров | 1:31:30.4 | ALDER James | GBR | 05.09.1970 | London | |
Марафон | 2:06:36 | ZWIERZCHLEWSKI Benoit | FRA | 06.04.2003 | Paris | |
100 км | 6:18.24 | ARDEMAGNI Mario | ITA | 11.09.2004 | Winschoten | |
3000 метров с препятствиями | 8:01.18 | TAHRI Bouabdellah | FRA | 18.08.2009 | Berlin | |
110 метров с барьерами | 12.91 | JACKSON Colin | GBR | 20.08.1993 | Stuttgart | |
400 метров с барьерами | 47.37 | DIAGANA Stephane | FRA | 05.07.1995 | Lausanne | |
Прыжок в высоту | 2.42 | SJÖBERG Patrik | SWE | 30.06.1987 | Stockholm | |
Прыжок с шестом | 6.14 * | BUBKA Sergey | UKR | 31.07.1994 | Sestrière | |
Прыжок в длину | 8.86 | EMMIYAN Robert | URS | 22.05.1987 | Tsakhkadzor | |
Тройной прыжок | 18.29 * | EDWARDS Jonathan | GBR | 07.08.1995 | Göteborg | |
Толкание ядра | 23.06 | TIMMERMANN Ulf | GDR | 22.05.1988 | Chania | |
Метание диска | 74.08 * | SCHULT Jürgen | GDR | 06.06.1986 | Neubrandenburg | |
Метание молота | 86.74 * | SEDYKH Yuriy | URS | 30.08.1986 | Stuttgart | |
Метание копья | 98.48 * | ZELEZNY Jan | CZE | 25.05.1996 | Jena | |
Десятиборье | 9026 * | SEBRLE Roman | CZE | 26.05.2001 | Götzis | |
|
| (10.64-8.11-15.33-2.12-47.79-13.92-47.92-4.80-70.16-4:21.98) | ||||
Спортивная ходьба 20 000 метров | 1:18:35.2 | JOHANSSON Stefan | SWE | 15.05.1992 | Fana | |
Спортивная ходьба 20 километров | 1:17.16 * | KANAYKIN Vladimir | RUS | 29.09.2007 | Saransk | |
Двухчасовая спортивная ходьба | 29.572m | DAMILANO Maurizio | ITA | 03.10.1992 | Cuneo | |
Спортивная ходьба 30 000 метров | 2:01:44.1 * | DAMILANO Maurizio | ITA | 03.10.1992 | Cuneo | |
Спортивная ходьба 50 000 метров | 3:35:27.2 * | DINIZ Yohann | FRA | 12.03.2011 | Reims | |
Спортивная ходьба 50 километров | 3:34.14 * | NIZHEGORODOV Denis | RUS | 11.05.2008 | Cheboksary | |
Эстафета 4x100 метров | 37.73 | National Team | GBR | 29.08.1999 | Sevilla | |
|
| (GARDENER - CAMPBELL - DEVONISH - CHAMBERS) | ||||
Эстафета 4x200 метров | 1:21.10 | National Team | ITA | 29.09.1983 | Cagliari | |
|
| (TILLI - SIMIONATO - BONGIORNI - MENNEA) | ||||
Эстафета 4x400 метров | 2:56.60 | National Team | GBR | 03.08.1996 | Atlanta | |
|
| (THOMAS - BAULCH - RICHARDSON - BLACK) | ||||
Эстафета 4x800 метров | 7:03.89 | National Team | GBR | 30.08.1982 | London | |
|
| (ELLIOTT - COOK - CRAM - COE) | ||||
Эстафета 4x1500 метров | 14:38.8 | National Team | FRG | 17.08.1977 | Köln | |
|
| (WESSINGHAGE - HUDAK - LEDERER - FLESCHEN) |