Новости
Общая заявка по всем странам-участницам зимнего чемпионата Европы

В 31-м Чемпионате Европы в помещении, который пройдет в Париже с 4 по 6 марта примут участие 630 спортсменов из 46 стран. Всего будут соревноваться 346 участников мужчин и 284 женщины.
Сразу следует оговориться, что в реальности количество участников может несколько уменьшится, так как по правилам ЕАА федерации могут заявлять по четыре спортсмена на вид, из которых трое смогут стартовать, так же возможно кто-то из спортсменов, заявленных на 2 вида программы, впоследствии решит сконцентрироваться на каком-то одном виде.
У женщин самое большое количество участниц зарегистрировано на спринтерской дистанции 60 метров. В этом виде программы на старт выйдут 26 спортсменок. Самый скромный показатель по заявленному количеству претенденток на награды чемпионата будет в секторе для толкания ядра, в который выйдут всего 13 участниц. Среди спортсменок в этой дисциплине сразу две представительницы Беларуси: обладательница второго результата сезона в Европе Елена Копец и Вера Епимашко.
У мужчин больше всего «желающих» выйти на старт дистанции 60 метров. 38 спринтеров, среди которых наш Александр Линник поборются за звание сильнейшего. Меньше всего участников будет в мужских прыжках с шестом, где заявлено 18 спортсменов.
Имена, фамилии и личные рекорды всех спортсменов можно найти на сайте ЕАА.
Мы предлагаем вашему вниманию посмотреть заявки на виды в которых примут участие белорусские легкоатлеты:
ЖЕНЩИНЫ:
400 метров, АННА ТАШПУЛАТОВА
Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
BIH | HOROZIC Jasna | 54.58 | |
RUS | KRASNOMOVETS Olesya | 51.22i | 50.04i |
BUL | STAMBOLOVA Vania | 51.27i | 50.21i |
RUS | ZADORINA Kseniya | 51.38i | 51.38i |
CZE | ROSOLOVá Denisa | 52.21i | 52.21i |
GER | LINDENBERG Janin | 52.26i | 52.26i |
BLR | TASHPULATAVA Hanna | 52.94i | 52.94i |
TUR | SAKA Pinar | 52.99i | 52.99i |
ITA | MILANI Marta | 53.09i | 53.09i |
UKR | PRYSTUPA Darya | 53.12i | 53.12i |
TUR | REDIF Meliz | 53.19i | 53.19i |
UKR | LUPU Nataliya | 53.52i | 53.52i |
UKR | TITIMETS Hanna | 53.82i | 53.82i |
IRL | HEFFERNAN Marian | 54.00i | 53.92i |
POR | LOPES Patrícia | 54.27i | 53.87i |
CRO | BANOVIC Anita | 54.35i | 54.35i |
ROU | RAZOR Bianca | 55.07i | 55.07i |
ARM | SHAROYAN Amaliya | 55.64 | 55.64 |
_____________________________________________________________________
800 метров, НАТАЛЬЯ КОРЕЙВО
Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
ESP | FERNáNDEZ Nuria | 4:01.77i | |
ESP | RODRíGUEZ Natalia | 4:06.35i | |
ALB | GEGA Luiza | 4:23.20 | |
POL | EJDYS Sylwia | 4:05.38i | 4:05.38i |
POL | PLIS Renata | 4:07.10i | 4:07.10i |
GBR | ENGLAND Hannah | 4:07.13i | 4:07.13i |
GBR | SMITH Stacey | 4:07.42i | 4:07.42i |
RUS | MARTYNOVA Yekaterina | 4:07.67i | 4:03.68i |
ROU | BOBOCEL Ancuta | 4:08.13i | 4:08.13i |
NOR | MåKESTAD BOVIM Ingvill | 4:08.65i | 4:08.65i |
RUS | KOROBKINA Yelena | 4:08.71i | 4:08.71i |
FRA | FéLIX Fanjanteino | 4:08.76i | 4:08.76i |
RUS | ARZHAKOVA Yelena | 4:08.81i | 4:08.81i |
BEL | DE GRANDE Lindsey | 4:09.18i | 4:09.18i |
BEL | VANDEN BEMPT Sigrid | 4:09.67i | 4:09.67i |
SWE | SCHöNBECK Charlotte | 4:10.39i | 4:10.39i |
BLR | KAREIVA Natallia | 4:11.57i | 4:10.47i |
SRB | MUNCAN Marina | 4:13.7hi | 4:12.23i |
UKR | TOBIAS Nataliya | 4:14.71i | 4:07.26i |
POR | MOREIRA Sara | 4:15.14i | 4:15.14i |
UKR | SHEVCHENKO Anzhela | 4:15.31i | 4:15.31i |
ROU | DOAGA Ioana | 4:15.38i | 4:15.38i |
AUT | WENTH Jennifer | 4:16.25i | 4:16.25i |
ESP | MACíAS Isabel | 4:16.72i | 4:15.90i |
TUR | KARAKAYA Dudu | 4:19.62i | 4:19.62i |
_____________________________________________________________________
60 метров с барьерами, АЛИНА ТАЛАЙ, ЕКАТЕРИНА ПОПЛАВСКАЯ

Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
NOR | VUKICEVIC Christina | 7.90i | 7.90i |
GER | NYTRA Carolin | 7.92i | 7.89i |
RUS | ANTONOVA Aleksandra | 7.93i | 7.93i |
FRA | DECAUX Alice | 7.97i | 7.97i |
FRA | GOMIS Sandra | 8.00i | 8.00i |
SUI | URECH Lisa | 8.00i | 8.00i |
IRL | O'ROURKE Derval | 8.03i | 7.84i |
GER | ROLEDER Cindy | 8.03i | 8.03i |
GBR | OFILI Tiffany | 8.04 | 8.04 |
ESP | ONYIA Josephine | 8.06i | 7.84i |
RUS | SOLOVYOVA Anastasiya | 8.06i | 8.02i |
CZE | SKROBáKOVá Lucie | 8.07i | 7.95i |
BLR | TALAI Alina | 8.07i | 8.07i |
GER | HILDEBRAND Nadine | 8.09i | 8.00i |
BEL | DAVIN Elisabeth | 8.09i | 8.07i |
ITA | PENNELLA Giulia | 8.13i | 8.13i |
SLO | TOMIC Marina | 8.17i | 8.14i |
BLR | PAPLAUSKAYA Katsiaryna | 8.19i | 8.09i |
AUT | SCHROTT Beate | 8.19i | 8.19i |
SUI | REUSE Clélia | 8.19i | 8.19i |
NOR | PEDERSEN Isabelle | 8.34i | 8.34i |
CYP | ARACHOVITI Dimitra | 8.36 | 8.36 |
CRO | IVANCEVIC Andrea | 8.39i | 8.19i |
CRO | EREGA Arna | 8.39i | 8.30i |
BIH | CVIJETIC Gorana | 8.82 | 8.75i |
_____________________________________________________________________
Прыжки с шестом, АНАСТАСИЯ ШВЕДОВА
Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
POL | ROGOWSKA Anna | 4.76i | 4.81i |
GER | SPIEGELBURG Silke | 4.76i | 4.76i |
GER | GADSCHIEW Kristina | 4.66i | 4.66i |
GER | RYZIH Elizaveta | 4.65i | 4.65i |
SWE | BENGTSSON Angelica | 4.63i | 4.63i |
RUS | KIRYASHOVA Aleksandra | 4.61i | 4.65i |
CZE | PTáCNíKOVá Jirina | 4.60i | 4.60i |
GER | STRUTZ Martina | 4.55i | 4.55i |
GRE | KIRIAKOPOúLOU Nikolía | 4.55i | 4.55i |
BLR | SHVEDOVA Anastasiya | 4.50i | 4.60i |
GBR | BLEASDALE Holly | 4.50i | 4.50i |
SWE | DAHLSTRöM Malin | 4.50i | 4.50i |
FIN | NIKKANEN Minna | 4.43i | 4.43i |
POR | TAVARES Maria Eleonor | 4.41i | 4.41i |
DEN | HOLM Caroline Bonde | 4.40i | 4.40i |
ITA | GIORDANO BRUNO Anna | 4.35i | 4.50i |
NOR | LARSåSEN Cathrine | 4.35i | 4.35i |
IRL | PENA Victoria | 4.31 | 4.35 |
ESP | AGIRRE Naroa | 4.30i | 4.56i |
ITA | BENECCHI Giorgia | 4.25i | 4.36i |
DEN | HøGH-PEDERSEN Iben | 4.14i | 4.14i |
_____________________________________________________________________
Прыжки в длину, ВЕРОНИКА ШУТКОВА, АНАСТАСИЯ МИРОНЧИК-ИВАНОВА
Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
RUS | NAZAROVA Anna | 6.89i | 6.89i |
RUS | KLISHINA Darya | 6.82i | 6.87i |
EST | BALTA Ksenija | 6.73i | 6.87i |
BLR | SHUTKOVA Veranika | 6.71i | 6.71i |
RUS | PIDLUZHNAYA Yuliya | 6.70i | 6.70i |
BLR | MIRONCHYK-IVANOVA Nastassia | 6.64i | 6.64i |
FRA | LESUEUR Éloyse | 6.63i | 6.84i |
POL | TRYBANSKA Malgorzata | 6.61i | 6.63i |
GER | WEITZEL Michelle | 6.61i | 6.61i |
ROU | DEIAC Cornelia | 6.61i | 6.61i |
POR | GOMES Naide | 6.59i | 7.00i |
ROU | TIGAU Viorica | 6.58i | 6.66i |
GER | KäTHER Nadja | 6.58i | 6.58i |
ESP | MONTANER Concepción | 6.57i | 6.78i |
SUI | PUSTERLA Irène | 6.57i | 6.57i |
ROU | SANDU Cristina | 6.54i | 6.54i |
SVK | MEDGYESOVá Renata | 6.52i | 6.56i |
LAT | GRIVA Lauma | 6.48i | 6.48i |
IRL | PROPER Kelly | 6.44i | 6.62i |
GRE | KAFOúROU María-Eléni | 6.40i | 6.53i |
LAT | GRABUSTE Aiga | 6.39i | 6.39i |
SLO | KOLARIC Nina | 6.37i | 6.67i |
SVK | VELDáKOVá Jana | 6.32i | 6.56i |
_____________________________________________________________________
Толкание ядра, ЕЛЕНА КОПЕЦ, ВЕРА ЕПИМАШКО

Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
GER | SCHWANITZ Christina | 18.87i | 19.68i |
BLR | KOPETS Alena | 18.82i | 18.82i |
RUS | AVDEYEVA Anna | 18.81i | 19.47i |
ITA | ROSA Chiara | 18.34i | 18.68i |
RUS | OMAROVA Anna | 18.26i | 19.09i |
RUS | TARASOVA Irina | 18.04i | 18.04i |
FRA | CéRIVAL Jessica | 17.99i | 17.99i |
BLR | YEPIMASHKA Vera | 17.95i | 17.95i |
GER | TERLECKI Josephine | 17.88i | 17.88i |
HUN | MáRTON Anita | 17.80i | 17.80i |
GER | KLEEBERG Sophie | 17.57i | 17.57i |
BUL | MAVRODIEVA Radoslava | 17.54i | 17.54i |
UKR | OBLESHCHUK Halyna | 17.06i | 17.06i |
_____________________________________________________________________
Мужчины
60 метров, АЛЕКСАНДР ЛИННИК
Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
GIB | CAVILLA Andrew | ||
ALB | BREGU Admir | 7.10i | |
SMR | GORRIERI Federico | 7.31i | |
GBR | CHAMBERS Dwain | 6.57i | 6.42i |
FRA | LEMAITRE Christophe | 6.58i | 6.55i |
ITA | DI GREGORIO Emanuele | 6.62i | 6.56i |
NED | MARIANO Brian | 6.63 | 6.63 |
GER | BLUM Christian | 6.63i | 6.56i |
GBR | FEARON Joel | 6.63i | 6.63i |
RUS | SHPAER Aleksandr | 6.63i | 6.63i |
GBR | AIKINES-ARYEETEY Harry | 6.64i | 6.55i |
GER | UNGER Tobias | 6.64i | 6.60i |
ESP | RODRíGUEZ Ángel David | 6.65i | 6.60i |
CZE | VELEBA Jan | 6.65i | 6.65i |
GER | KELLER Martin | 6.65i | 6.65i |
POR | ABRANTES Arnaldo | 6.65i | 6.65i |
FRA | MBANDJOCK Martial | 6.66i | 6.65i |
NED | VAN LUIJK Patrick | 6.66i | 6.66i |
CZE | ZILKA Libor | 6.67i | 6.66i |
SUI | MANCINI Pascal | 6.67i | 6.67i |
POR | OBIKWELU Francis | 6.68i | 6.54i |
SUI | NABE Cédric | 6.68i | 6.67i |
LAT | ARAJS Ronalds | 6.68i | 6.68i |
ESP | MOCHOLí Iván | 6.69i | 6.68i |
GRE | AGGELáKIS Ággelos | 6.69i | 6.69i |
ARM | ANDREASYAN Arman | 6.6i | 6.6i |
BLR | LINNIK Aliaksandr | 6.70 | 6.70 |
AUT | MOSELEY Ryan | 6.70i | 6.63i |
FIN | HäMäLäINEN Hannu | 6.70i | 6.70i |
LTU | SAKALAUSKAS Rytis | 6.70i | 6.70i |
ITA | TUMI Michael | 6.71i | 6.71i |
SWE | TäRNHUVUD Stefan | 6.72i | 6.72i |
CRO | HORVAT Dario | 6.74i | 6.74i |
FIN | RUOSTEKIVI Jarkko | 6.77i | 6.61i |
CYP | IOANNOU Panayiotis | 6.78i | 6.71i |
FIN | ÅSTRAND Jonathan | 6.78i | 6.78i |
AZE | ABBASOV Ruslan | 6.80i | 6.70i |
BIH | CVIJETIC Ilija | 6.96 | 6.87 |
_____________________________________________________________________
800 метров, АНИС АНАНЕНКО
Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
MON | ETES Brice | 1:51.38i | |
ESP | LóPEZ Kevin | 1:46.06i | 1:46.06i |
POL | LEWANDOWSKI Marcin | 1:46.17i | 1:46.17i |
GER | SCHEMBERA Robin | 1:46.35i | 1:46.35i |
CZE | HOLUSA Jakub | 1:46.53i | 1:46.09i |
GBR | OSAGIE Andrew | 1:46.59i | 1:46.59i |
GER | KEINER Sebastian | 1:46.72i | 1:46.72i |
POL | KSZCZOT Adam | 1:46.85i | 1:46.00i |
RUS | TUKHTACHEV Ivan | 1:46.89i | 1:46.89i |
ESP | MARCO Luis Alberto | 1:47.22i | 1:47.13i |
ITA | SCAPINI Mario | 1:47.44i | 1:47.44i |
RUS | POISTOGOV Stepan | 1:47.79i | 1:47.79i |
GBR | THOMAS Joe | 1:47.87i | 1:47.87i |
IRL | MCBREARTY Darren | 1:47.87i | 1:47.87i |
HUN | KAZI Tamás | 1:47.98i | 1:47.98i |
BLR | ANANENKA Anis | 1:48.11i | 1:48.11i |
FRA | OUALICH Hamid | 1:48.19i | 1:48.19i |
ROU | VOROVENCI Cristian | 1:48.19i | 1:48.19i |
UKR | OSMOLOVYCH Oleksandr | 1:48.27i | 1:47.64i |
AUT | PALLITSCH Raphael | 1:48.37i | 1:48.37i |
AUT | RAPATZ Andreas | 1:48.53i | 1:47.93i |
LTU | KOZLOV Vitalij | 1:48.59i | 1:48.42i |
ESP | PALACIO David | 1:48.71i | 1:48.71i |
DEN | BUBE Andreas | 1:49.16i | 1:49.16i |
ESP | BUSTOS David | 1:49.50i | 1:47.05i |
NOR | ROTH Thomas | 1:49.54i | 1:49.54i |
TUR | KILIç Halit | 1:49.80i | 1:49.80i |
GIB | VASSALLO Daryl | 1:58.00 | 1:57.66 |
3000 метров, СЕРГЕЙ ЧЕБЕРЯК, СЕРГЕЙ ПЛАТОНОВ
Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
TUR | GIRMALEGESE Mert | 7:45.46i | |
ARM | YEGHIKYAN Sevak | 8:52.58i | |
FRA | CARVALHO Florian | 7.53.11 | 7.53.11 |
SWE | BOUAFIF Adil | 7.57.23i | 7.57.23i |
GBR | FARAH Mo | 7:35.81i | 7:34.47i |
AZE | IBRAHIMOV Hayle | 7:42.54i | 7:42.54i |
FRA | KOWAL Yoann | 7:46.19i | 7:46.19i |
TUR | AKKAS Halil | 7:48.41i | 7:45.74i |
FRA | DURAND Yohan | 7:50.52i | 7:50.52i |
ESP | ESPAñA Jesús | 7:50.70i | 7:42.70i |
RUS | IVANOV Sergey | 7:51.30i | 7:48.18i |
POR | SILVA Rui | 7:51.60i | 7:39.44i |
RUS | SMIRNOV Valentin | 7:51.88i | 7:51.88i |
ESP | GARCíA Víctor | 7:51.95i | 7:51.95i |
FRA | GEZZAR Nordine | 7:52.21i | 7:52.21i |
ESP | ALVES Francisco Javier | 7:52.40i | 7:46.59i |
ESP | MARTOS Sebastián | 7:53.12i | 7:53.12i |
ITA | LA ROSA Stefano | 7:53.86i | 7:53.86i |
POL | PARSZCZYNSKI Lukasz | 7:54.29i | 7:54.29i |
GBR | BADDELEY Andy | 7:54.60i | 7:45.10i |
HUN | BENE Barnabás | 7:55.51i | 7:54.17i |
RUS | NIKOLAYEV Yegor | 7:57.18i | 7:57.18i |
NOR | KRISTENSEN Bjørnar Ustad | 7:58.29i | 7:58.29i |
ITA | MEUCCI Daniele | 7:59.58i | 7:56.53i |
BLR | CHABIARAK Siarhei | 8:00.59i | 8:00.59i |
BLR | PLATONAU Siarhei | 8:00.81i | 8:00.81i |
FIN | HAMM Jonas | 8:01.94i | 8:01.94i |
IRL | MULHARE Dan | 8:02.20i | 8:02.20i |
UKR | LABOVSKYY Mykola | 8:04.53i | 8:04.53i |
60 метров с барьерами, МАКСИМ ЛЫНША, АЛЕКСАНДР ЛИННИК

Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
CZE | SVOBODA Petr | 7.48i | 7.44i |
FRA | BASCOU Dimitri | 7.52i | 7.52i |
FRA | DARIEN Garfield | 7.56i | 7.56i |
BEL | DEGHELT Adrien | 7.60i | 7.60i |
RUS | BORISOV Yevgeniy | 7.63i | 7.44i |
RUS | SHABANOV Konstantin | 7.63i | 7.63i |
FRA | COCO-VILOIN Samuel | 7.66i | 7.66i |
BLR | LYNSHA Maksim | 7.67i | 7.62i |
ESP | VIVANCOS Felipe | 7.69i | 7.60i |
GBR | CLARKE Lawrence | 7.69i | 7.69i |
BEL | BROOTHAERTS Damien | 7.70i | 7.70i |
ITA | ABATE Emanuele | 7.72i | 7.72i |
ESP | QUIñóNEZ Jackson | 7.73i | 7.52i |
CRO | GRABUIć Jurica | 7.74i | 7.69i |
SVK | JANECEK Matús | 7.77i | 7.77i |
HUN | BAJI Balázs | 7.78i | 7.78i |
POR | DABó Rasul | 7.78i | 7.78i |
SUI | FURER Tobias | 7.80i | 7.80i |
AUT | PRAZAK Manuel | 7.81i | 7.81i |
FIN | HEINä Joona-Ville | 7.87i | 7.87i |
BLR | LINNIK Aliaksandr | 7.88i | 7.88i |
BUL | ARNAUDOV Martin | 7.99i | 7.87i |
DEN | MARTINSEN Andreas | 8.02i | 8.02i |
BIH | MALKIC Adnan | 8.07i | 7.96i |
Прыжки в высоту, АРТЕМ ЗАЙЦЕВ
Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
RUS | UKHOV Ivan | 2.38i | 2.40i |
FIN | TORRO Osku | 2.33i | 2.33i |
RUS | SHUSTOV Aleksandr | 2.32i | 2.32i |
UKR | DEMYANYUK Dmytro | 2.32i | 2.32i |
GBR | PARSONS Tom | 2.31i | 2.31i |
GER | SPANK Raul | 2.31i | 2.31i |
CZE | BáBA Jaroslav | 2.30i | 2.37i |
GRE | BANIóTIS Konstadínos | 2.30i | 2.30i |
RUS | MUDROV Sergey | 2.30i | 2.30i |
ITA | CIOTTI Nicola | 2.28i | 2.31i |
UKR | NARTOV Oleksandr | 2.28i | 2.30i |
ISR | KROYTER Dmitriy | 2.28 | 2.24i |
GRE | HONDROKOúKIS Dimítrios | 2.27i | 2.27i |
SVK | HORáK Peter | 2.26i | 2.30i |
DEN | KLAUSEN Janick | 2.26i | 2.26i |
GBR | GRABARZ Robbie | 2.25i | 2.25i |
BLR | ZAITSAU Artsiom | 2.24i | 2.28i |
BUL | NINOV Viktor | 2.24i | 2.25i |
FIN | VIITA Jussi | 2.24i | 2.24i |
ITA | FASSINOTTI Marco | 2.24i | 2.24i |
LAT | P?POLS Normunds | 2.24i | 2.24i |
SLO | PREZELJ ROLE | 2.22 | 2.31 |
CRO | POPEK Tomislav | 2.21i | 2.21i |
Тройной прыжок, ДМИТРИЙ ДЕЦУК, СЕРГЕЙ ИВАНОВ
Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
FRA | TAMGHO Teddy | 17.91i | 17.91i |
ROU | OPREA Marian | 17.37i | 17.74i |
SWE | OLSSON Christian | 17.20i | 17.83i |
GRE | TSIáMIS Dimítrios | 17.06i | 17.12i |
ITA | DONATO Fabrizio | 17.03i | 17.59i |
FRA | RAPINIER Yoann | 17.02i | 17.02i |
ITA | SCHEMBRI Fabrizio | 17.00i | 17.12i |
BLR | DZIATSUK Dzmitry | 16.94i | 16.96i |
FRA | TAILLEPIERRE Karl | 16.92i | 17.12i |
RUS | SPASOVKHODSKIY Igor | 16.85i | 17.31i |
MDA | LETNICOV Vladimir | 16.71i | 16.85i |
POR | ÉVORA Nelson | 16.69i | 17.33i |
DEN | MøLLER Anders | 16.69i | 17.01i |
ITA | GRECO Daniele | 16.65i | 16.95i |
ESP | DOCAVO Vicente | 16.61i | 16.61i |
ROU | ANGHEL Alin | 16.60i | 16.69i |
BLR | IVANOU Siarhei | 16.60i | 16.60i |
BUL | KARAILIEV Momchil | 16.50i | 17.16i |
DEN | NIELSEN Peder P. | 16.43i | 16.43i |
LAT | MISANS Elvijs | 16.40i | 16.40i |
ISR | HALEVI Yochai | 16.20 | 16.60i |
SVK | DOBROVODSKý Jaroslav | 16.11i | 16.42i |
EST | UUDMäE Jaanus | 16.08i | 17.06i |
CYP | ARNOS Zacharias | 15.92i | 16.05i |
ISL | TORFASON Kristinn | 15.23i | 15.23i |
Семиборье, АНДРЕЙ КРАВЧЕНКО, ЭДУАРД МИХАН
Страна | Имя | Рекорд сезона | Личный рекорд |
CZE | SEBRLE Roman | 6117i | 6438i |
EST | RAJA Andres | 6114i | 6114i |
NED | VOS Ingmar | 5987i | 5987i |
RUS | KHARLAMOV Vasiliy | 5965i | 6035i |
AUT | DISTELBERGER Dominik | 5951i | 5951i |
RUS | KISLOV Aleksandr | 5949i | 5994i |
BEL | VAN DER PLAETSEN Thomas | 5901 | 5901 |
BLR | MIKHAN Eduard | 5886i | 5886i |
LTU | DRAUDVILA Darius | 5781i | 5878i |
BEL | VAN ALPHEN Hans | 5747i | 5747i |
AUT | SCHWARZL Roland | 5477i | 6065i |
EST | PAHAPILL Mikk | 6362i | |
BLR | KRAUCHANKA Andrei | 6234i | |
NED | SINTNICOLAAS Eelco | 6036i | |
FRA | EL FASSI Nadir | 5899i | |
FRA | GEFFROUAIS Florian | 5742 |
_____________________________________________________________________
Tweet |