Новости
Результаты белорусских легкоатлетов на Чемпионате мира 2019 в Дохе
Спортсмен | Место | Результат | Раунд | Вид |
Максим Недосеков | 4 | 2.33 | Финал | Прыжок в высоту |
Ольга Мазуренок | 5 | 2:36,21 | Финал | Марафон |
Анастасия Мирончик-Иванова | 5 | 6.76 | Финал | Прыжок в длину |
Татьяна Холодович | 6 | 62.54 | Финал | Метание копья |
Алена Дубицкая | 6 | 18.86 | Финал | Толкание ядра |
Карина Демидик | 6 | 1.96 | Финал | Прыжок в высоту |
Ирина Жук | 7 | 4.70 | Финал | Прыжок с шестом |
Глеб Дударев | 8 | 76.00 | Финал | Метание молота |
Анна Малыщик | 10 | 71.24 | Финал | Метание молота |
Елена Соболева | 11 | 70.45 | Финал | Метание молота |
Анастасия Яцевич | 12 | 4:44,01 | Финал | 50 км спортивная ходьба |
Надежда Дорожук | 13 | 4:47,26 | Финал | 50 км спортивная ходьба |
Дарья Полуэктова | 14 | 1:37,42 | Финал | 20 км спортивная ходьба |
Анастасия Иванова | 17 | 2:48,41 | Финал | Марафон |
Светлана Куделич | 32 | 3:00,38 | Финал | Марафон |
Александр Ляхович | 40 | 1:44,25 | Финал | 20 км спортивная ходьба |
Владислав Прямов | 53 | 2:31,04 | Финал | Марафон |
Дмитрий Дюбин | DNF | DNF | Финал | 50 км спортивная ходьба |
Эльвира Герман | 9 | 12,78 | Полуфинал | Бег 100 м с барьерами |
Дарья Борисевич | 21 | 4:17,04 | Полуфинал | Бег 1500 м |
Виталий Парахонько | 23 | 13,65 | Предварительный забег | Бег 110 м с барьерами |
Кристина Тимановская | 26 | 23,22 | Предварительный забег | Бег 200 м |
Алексей Котковец | 14 | 82.08 | Квалификация | Метание копья |
Захар Махросенко | 15 | 74.80 | Квалификация | Метание молота |
Анастасия Коломоец | 16 | 69.67 | Квалификация | Метание молота |
Елена Пасечник | 18 | 17.55 | Квалификация | Толкание ядра |
Дмитрий Набоков | 18 | 2.26 | Квалификация | Прыжок в высоту |
Ирина Васьковская | 21 | 13.67 | Квалификация | Тройной прыжок |
Павел Мелешко | 27 | 75.14 | Квалификация | Метание копья |
Виталий Жук | 13 | 8058 очков | итого | Десятиборье |
Десятиборье - Виталий Жук:
1. Бег 100м – 14 место – с результатом 10,952. Прыжок в длину – 22 место – с результатом 6.633. Толкание ядра – 9 место – с результатом 15.134. Прыжок в высоту – 13 место – с результатом 1.965. Бег 400м – 4 место – с результатом 48,086. Бег 110м с барьерами – 11 место – с результатом 14,49 (SB)7. Метание диска – 9 место – с результатом 46.648. Прыжок с шестом – 10 место – с результатом 4.80 (SB)9. Метание копья – 12 место – с результатом 58.6610. Бег 1500м – 5 место – с результатом 4:35,45
Tweet |