Новости
Статистика зимних чемпионатов Европы по легкой атлетике
Предлагаем вашему вниманию рекорды этих соревнований, а также таблицу медалей с 1966 по 2009 год.
Мужчины
Вид | Рекорд | Спортсмен | Страна | Город | Дата | Год |
60 м | 6.42 | Двейн Чемберс | Великобритания | Турин | 8 марта | 2009 |
200 м | 20.36* | Бруно Мари-Росе | Франция | Льевин | 22 февраля | 1987 |
400 м | 45.39 | Марек Плавго | Польша | Вена | 3 марта | 2002 |
800 м | 1:44.78 | Павел Чапевски | Польша | Вена | 3 марта | 2002 |
1500 м | 3:36.70 | Иван Гешко | Украина | Мадрид | 6 марта | 2005 |
3000 м | 7:40.17 | Мо Фара | Великобритания | Турин | 7 марта | 2009 |
60 м с барьерами | 7.39 | Колин Джексон | Великобритания | Париж | 12 марта | 1994 |
Прыжки в высоту | 2.40 м | Штефан Хольм | Швеция | Мадрид | 6 марта | 2005 |
Прыжки с шестом | 5.90 м | Петр Бочкарев | Россия | Париж | 12 марта | 1994 |
Игорь Павлов | Россия | Мадрид | 5 марта | 2005 | ||
Прыжки в длину | 8.71 м | Себастиан Байер | Германия | Турин | 8 марта | 2009 |
Тройной прыжок | 17.59 м | Фабрицио Донато | Италия | Турин | 7 марта | 2009 |
Толкание ядра | 22.19 м | Ульф Тиммерманн | Восточная Германия | Льевин | 21 февраля | 1987 |
Семиборье | 6424 | Томаш Дворак | Чехия | Гент | 26 февраля | 2000 |
5000 м спортивная ходьба | 18:19.97* | Джованни Де Бенедиктис | Италия | Генуя | 28 февраля | 1992 |
4x400 метров | 3:05.50 | Марек Плавго | Польша | Вена | 3 марта | 2002 |
Вид | Рекорд | Спортсмен | Страна | Город | Дата | Год |
60 м | 7.00 | Нелли Куман | Нидерланды | Мадрид | 23 февраля | 1986 |
200 м | 22.39* | Марита Кох | Восточная Германия | Бухарест | 5 марта | 1983 |
400 м | 49.59 | Жармила Краточвилова | Чехословакия | Милан | 7 марта | 1982 |
800 м | 1:55.82 | Иоланда Чеплак | Словения | Вена | 3 марта | 2002 |
1500 м | 4:02.54 | Доина Мелинте | Румыния | Пирей | 3 марта | 1985 |
3000 м | 8:39.49 | Фернанда Рибейро | Португалия | Стокгольм | 9 марта | 1996 |
60 м с барьерами | 7.74 | Людмила Нарожиленко | СССР | Глазго | 4 марта | 1990 |
Прыжки в высоту | 2.05 m | Тиа Хеллебаут | Бельгия | Бирмингем | 3 марта | 2007 |
Прыжки с шестом | 4.90 m | Елена Исинбаева | Россия | Мадрид | 6 марта | 2005 |
Прыжки в длину | 7.30 m | Хайке Дрекслер | Восточная Германия | Будапешт | 5 марта | 1988 |
Тройной прыжок | 15.16 m | Ашиа Хансен | Великобритания | Валенсия | 28 февраля | 1998 |
Толкание ядра | 21.46 m | Хелена Фибингерова | Чехословакия | Сан-Себастьян | 13 марта | 1977 |
Семиборье | 4948 | Каролина Клюфт | Швеция | Мадрид | 5 марта | 2005 |
3000 м спортивная ходьба | 11:49.99* | Алина Иванова | Объединенная команда | Генуя | 29 февраля | 1992 |
4 x 400 м | 3:27.83 | Юлиана Ющенко | Беларусь | Бирмингем | 4 марта | 2007 |
Таблица медалей 1966-2009
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | СССР | 116 | 107 | 104 | 327 |
2 | Германия | 94 | 96 | 84 | 274 |
3 | Восточная Германия | 87 | 83 | 58 | 228 |
4 | Великобритания | 55 | 43 | 38 | 136 |
5 | Польша | 52 | 46 | 64 | 162 |
6 | Россия | 44 | 38 | 33 | 115 |
7 | Франция | 37 | 39 | 60 | 136 |
8 | Чехословакия | 31 | 32 | 36 | 99 |
9 | Италия | 29 | 30 | 27 | 86 |
10 | Болгария | 27 | 30 | 35 | 92 |
11 | Испания | 25 | 39 | 34 | 98 |
12 | Румыния | 25 | 35 | 37 | 97 |
13 | Швеция | 20 | 19 | 14 | 53 |
14 | Бельгия | 15 | 10 | 8 | 33 |
15 | Венгрия | 14 | 23 | 17 | 54 |
16 | Нидерланды | 14 | 15 | 14 | 43 |
17 | Объединенная команда | 12 | 8 | 7 | 27 |
18 | Финляндия | 10 | 8 | 11 | 29 |
19 | Швейцария | 8 | 10 | 12 | 30 |
20 | Югославия | 8 | 7 | 15 | 30 |
21 | Португалия | 8 | 6 | 3 | 17 |
22 | Ирландия | 8 | 4 | 7 | 19 |
23 | Чехия | 7 | 10 | 6 | 23 |
24 | Австрия | 7 | 8 | 13 | 28 |
25 | Украина | 6 | 9 | 9 | 24 |
26 | Греция | 5 | 10 | 10 | 25 |
27 | Латвия | 5 | 1 | 1 | 7 |
28 | Беларусь | 4 | 3 | 4 | 11 |
29 | Эстония | 3 | 2 | 5 | |
30 | Норвегия | 2 | 3 | 4 | 9 |
31 | Дания | 2 | 1 | 1 | 4 |
32 | Исландия | 2 | 3 | 5 | |
33 | Словения | 1 | 3 | 3 | 7 |
34 | Словакия | 1 | 1 | 2 | |
35 | Израиль | 1 | 1 | ||
36 | Турция | 1 | 1 | ||
37 | Кипр | 2 | 2 | ||
38 | Хорватия | 1 | 1 | 2 | |
39 | IEP | 1 | 1 | ||
40 | Армения | 1 | 1 | ||
40 | Молдова | 1 | 1 | ||
Всего | 786 | 780 | 778 | 2344 |
Tweet |