Итоги выступления белорусских спортсменов
Вид | Пол | Раунд | Имя, Фамилия | Результат | Место |
Толкание ядра | Женщины | Финал | Надежда Остапчук | 20.05 | 2 |
Толкание ядра | Мужчины | Финал | Андрей Михневич | 21.40 | 3 |
Прыжок в длину | Женщины | Финал | Анастасия Мирончик-Иванова | 6.74 | 4 |
Метание молота | Мужчины | Финал | Павел Кривицкий | 78.53 | 5 |
Эстафета 4x400 метров | Женщины | Финал | Илона Усович, Анна Ташпулатова, Юлиана Ющенко,Светлана Усович | 3:25.64 | 6 |
Толкание ядра | Женщины | Финал | Наталья Михневич | 18.47 | 11 |
Эстафета 4x100 метров | Женщины | Забеги | Юлия Балыкина, Елена Данилюк-Невмержицкая, Анна Багданович, Анна Лепешко | 44.38 | 15 |
Прыжок в длину | Женщины | Квалификация | Вероника Шуткова | 6.45 | 16 |
Метание молота | Женщины | Квалификация | Елена Матошко | 68.92 | 16 |
Толкание ядра | Мужчины | Квалификация | Павел Лыжин | 19.91 | 16 |
Прыжок с шестом | Женщины | Квалификация | Анастасия Шведова | 4.40 | 18 |
Спортивная ходьба 20км | Женщины | Финал | Анастасия Яцевич | 1:34:09 | 18 |
1500 метров | Женщины | Забеги | Наталья Корейво | 4:12.03 | 19 |
800 метров | Женщины | Полуфинал | Марина Арзамасова | 2:02.13 | 21 |
Метание молота | Мужчины | Квалификация | Валерий Святохо | 71.58 | 23 |
800 метров | Женщины | Забеги | Светлана Усович | 2:05.62 | 33 |
Метание молота | Мужчины | Финал | Юрий Шаюнов | NM |
Медальный зачет
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | США | 12 | 8 | 5 | 25 |
2 | Россия | 9 | 4 | 6 | 19 |
3 | Кения | 7 | 6 | 4 | 17 |
4 | Ямайка | 4 | 4 | 1 | 9 |
5 | Германия | 3 | 3 | 1 | 7 |
6 | Великобритания | 2 | 4 | 1 | 7 |
7 | Китай | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Австралия | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Эфиопия | 1 | 4 | 5 | |
10 | Украина | 1 | 1 | 2 | |
11 | Ботсава | 1 | 1 | ||
11 | Бразилия | 1 | 1 | ||
11 | Гренада | 1 | 1 | ||
11 | Япония | 1 | 1 | ||
11 | Новая Зиландия | 1 | 1 | ||
11 | Польша | 1 | 1 | ||
17 | Южная Африка | 2 | 2 | 4 | |
18 | Куба | 1 | 3 | 4 | |
18 | Франция | 1 | 3 | 4 | |
20 | Беларусь | 1 | 1 | 2 |



