Супер Кубок
Область | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | 9 тур | 10 тур | 11 тур | 12 тур | 13 тур | 14 тур | 15 тур | 16 тур | Итоговые очки | место |
Гродненская область | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 110 | 1 |
Брестская область | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 10 | 10 | 6 | 6 | 107 | 2 |
Витебская область | 10 | 10 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 4 | 8 | 91 | 3 | ||
Могилевская область | 4 | 4 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 10 | 83 | 4 | |
Гомельская область | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 3 | 59 | 5 | |||
г.Минск | 1 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 7 | ||
Минская область | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 44 | 6 |
Кубок Надежды
Область | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | 8 тур | Итоговые очки | место |
Гродненская область | 8 | 10 | 3 | 8 | 10 | 10 | 8 | 1 | 58 | 1 |
Брестская область | 6 | 2 | 10 | 6 | 8 | 3 | 10 | 8 | 53 | 3 |
Витебская область | 10 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 | 6 | 6 | 55 | 2 |
Могилевская область | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 10 | 33 | 4 | |
Гомельская область | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 31 | 5 | |
г.Минск | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 | 6 | |
Минская область | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 |